| 1 cuota de $12.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.600,00 |
| 1 cuota de $12.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.600,00 |
| 2 cuotas de $7.646,31 | Total $15.292,62 | |
| 3 cuotas de $5.222,70 | Total $15.668,10 | |
| 6 cuotas de $2.802,66 | Total $16.815,96 | |
| 9 cuotas de $2.038,26 | Total $18.344,34 | |
| 12 cuotas de $1.663,20 | Total $19.958,40 | |
| 24 cuotas de $1.112,94 | Total $26.710,74 |
| 3 cuotas de $5.286,96 | Total $15.860,88 | |
| 6 cuotas de $2.953,44 | Total $17.720,64 |
| 3 cuotas de $5.525,10 | Total $16.575,30 | |
| 6 cuotas de $3.104,22 | Total $18.625,32 | |
| 9 cuotas de $2.363,48 | Total $21.271,32 | |
| 12 cuotas de $1.962,87 | Total $23.554,44 |
| 18 cuotas de $1.301,02 | Total $23.418,36 |
Colágeno + Cartílago de Tiburón en Comprimidos
Descubrí este suplemento integral, formulado para potenciar tu salud ósea, articular y general. El Colágeno + Cartílago de Tiburón de Vitawellness combina colágeno hidrolizado, cartílago de tiburón, calcio, magnesio, zinc y vitamina D, brindándote una fórmula avanzada para el bienestar y el cuidado diario.
Propiedades y Beneficios:
Fortalecimiento Óseo y Articular: El colágeno y el cartílago de tiburón ayudan a mantener articulaciones fuertes y flexibles, mientras que el calcio y la vitamina D son esenciales para la densidad y salud ósea.
Soporte Muscular y Nervioso: El magnesio apoya la función muscular y nerviosa, ayudando a prevenir calambres y favoreciendo la relajación.
Reparación y Crecimiento de Tejidos: El zinc contribuye a la síntesis de proteínas y reparación celular, fortaleciendo tejidos y el sistema inmunológico.
Absorción Óptima de Calcio: La vitamina D asegura la correcta absorción del calcio, promoviendo huesos y dientes fuertes y saludables.
Instrucciones de Uso: Para obtener los mejores resultados, tomar 3 comprimidos al día, preferiblemente con las comidas. Consultá a tu médico antes de comenzar cualquier suplemento, especialmente si estás embarazada, amamantando o tomando algún medicamento.

